Výstupy 2025
| Pořadí | Jméno | Výstupů | Metrů | Rok narození | Kategorie | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN8 | 1250 | 287 500 m | 1976 | Muži II | 100646 | ![]() |
| 2 | Ládíci | 465 | 106 950 m | 1980 | Muži II | 100415 | ![]() |
| 3 | PlanMi | 333 | 76 590 m | 1985 | Muži I | 100593 | ![]() |
| 4 | Čenda | 241 | 55 430 m | 1969 | Muži II | 266 | ![]() |
| 5 | Slunečnice | 212 | 48 760 m | 1978 | Ženy II | 100636 | ![]() |
| 6 | EVIK | 192 | 44 160 m | 1973 | Ženy II | 100584 | ![]() |
| 7 | Olda | 171 | 39 330 m | 1954 | Senior M | 226 | ![]() |
| 8 | KONOPNÍK | 163 | 37 490 m | 1979 | Muži II | 100541 | ![]() |
| 9 | MATT | 156 | 35 880 m | 1948 | Senior M | 273 | ![]() |
| 10 | Voleček | 152 | 34 960 m | 1973 | Muži II | 100592 | ![]() |
| 11 | Marky | 137 | 31 510 m | 1992 | Ženy I | 100556 | ![]() |
| 12 | DANČA | 132 | 30 360 m | 1992 | Ženy I | 100604 | ![]() |
| 13 | Želva velká | 127 | 29 210 m | 1980 | Ženy II | 194 | ![]() |
| 14 | Daris | 123 | 28 290 m | 1988 | Ženy II | 100611 | ![]() |
| 15 | PlanKa | 115 | 26 450 m | 1990 | Ženy II | 100594 | ![]() |
| 16 | Lumča | 113 | 25 990 m | 1971 | Muži II | 219 | ![]() |
| 17 | PAMI | 108 | 24 840 m | 1968 | Muži II | 100414 | ![]() |
| 18 | Luciáš | 108 | 24 840 m | 1982 | Ženy II | 100367 | ![]() |
| 19 | Bimbo | 106 | 24 380 m | 1955 | Senior Ž | 143 | ![]() |
| 20 | Vlama | 101 | 23 230 m | 1959 | Senior M | 260 | ![]() |
| 21 | Vaňous | 100 | 23 000 m | 1977 | Muži II | 100650 | ![]() |
| 22 | ZuzkaH | 97 | 22 310 m | 1996 | Ženy I | 100618 | ![]() |
| 23 | Marťa | 92 | 21 160 m | 1981 | Ženy II | 100547 | ![]() |
| 24 | KYTI | 90 | 20 700 m | 1979 | Ženy II | 100325 | ![]() |
| 25 | ROYKA | 87 | 20 010 m | 1957 | Senior Ž | 107 | ![]() |
| 26 | Pablo | 85 | 19 550 m | 1983 | Muži I | 100563 | ![]() |
| 27 | VEJAK | 83 | 19 090 m | 1978 | Ženy II | 174 | ![]() |
| 28 | ASINED | 81 | 18 630 m | 1978 | Ženy II | 100505 | ![]() |
| 29 | LEBRON | 81 | 18 630 m | 2015 | Děti II | 100603 | ![]() |
| 30 | GABČA | 76 | 17 480 m | 2018 | Děti I | 100602 | ![]() |
| 31 | Vity | 74 | 17 020 m | 1981 | Muži I | 66 | ![]() |
| 32 | Starý Skleny | 73 | 16 790 m | 1983 | Muži I | 100402 | ![]() |
| 33 | Milan F. | 73 | 16 790 m | 1992 | Muži I | 100538 | ![]() |
| 34 | Jíťa | 71 | 16 330 m | 1977 | Ženy II | 39 | ![]() |
| 35 | Větr | 70 | 16 100 m | 1966 | Ženy II | 100494 | ![]() |
| 36 | RENALI | 68 | 15 640 m | 1982 | Ženy II | 100620 | ![]() |
| 37 | Čouly | 66 | 15 180 m | 1982 | Muži I | 100601 | ![]() |
| 38 | JAKE | 66 | 15 180 m | 1996 | Muži I | 100617 | ![]() |
| 39 | MUSTANG | 64 | 14 720 m | 2016 | Děti I | 100634 | ![]() |
| 40 | Sidney | 64 | 14 720 m | 2002 | Ženy I | 100649 | ![]() |
| 41 | DanielGalaxie | 63 | 14 490 m | 1978 | Muži I | 125 | ![]() |
| 42 | SKILLSKI | 63 | 14 490 m | 1988 | Muži I | 100648 | ![]() |
| 43 | Petis | 62 | 14 260 m | 1977 | Ženy II | 271 | ![]() |
| 44 | Fialka | 61 | 14 030 m | 1999 | Ženy I | 100616 | ![]() |
| 45 | Malé kotě | 60 | 13 800 m | 2017 | Děti I | 100605 | ![]() |
| 46 | HANZ | 59 | 13 570 m | 1980 | Muži II | 100613 | ![]() |
| 47 | LAROS | 57 | 13 110 m | 1993 | Ženy I | 100579 | ![]() |
| 48 | Nikita | 57 | 13 110 m | 1990 | Ženy II | 100585 | ![]() |
| 49 | Andulka | 56 | 12 880 m | 2013 | Děti II | 100566 | ![]() |
| 50 | Misha | 55 | 12 650 m | 2009 | Děti II | 100510 | ![]() |
| 51 | Jeňa | 55 | 12 650 m | 1950 | Senior M | 24 | ![]() |
| 52 | Bořek | 54 | 12 420 m | 1990 | Muži I | 100637 | ![]() |
| 53 | Paseky | 53 | 12 190 m | 1952 | Senior M | 100147 | ![]() |
| 54 | Želva mini | 53 | 12 190 m | 2012 | Děti II | 215 | ![]() |
| 55 | LittleBee | 51 | 11 730 m | 1997 | Muži I | 100580 | ![]() |
| 56 | Mustang | 51 | 11 730 m | 1971 | Muži II | 272 | ![]() |
| 57 | Véra | 50 | 11 500 m | 2009 | Děti II | 100506 | ![]() |
| 58 | MYSH | 50 | 11 500 m | 1992 | Ženy I | 100610 | ![]() |
| 59 | TONY.J | 50 | 11 500 m | 1991 | Muži I | 100539 | ![]() |
| 60 | Ovečka Niki | 50 | 11 500 m | 2019 | Děti I | 100564 | ![]() |
| 61 | MATES | 50 | 11 500 m | 1991 | Muži I | 100508 | ![]() |
| 62 | Kristýna | 50 | 11 500 m | 1992 | Ženy I | 100589 | ![]() |
| 63 | MADLA | 50 | 11 500 m | 1994 | Ženy I | 100606 | ![]() |
| 64 | Rychlík | 50 | 11 500 m | 2015 | Děti II | 100567 | ![]() |
| 65 | JAN_KA | 47 | 10 810 m | 1968 | Ženy II | 126 | ![]() |
| 66 | Karkulka | 42 | 9 660 m | 1985 | Ženy II | 100474 | ![]() |
| 67 | Paja | 41 | 9 430 m | 1980 | Ženy II | 69 | ![]() |
| 68 | Barca_Neko | 40 | 9 200 m | 2001 | Ženy I | 100511 | ![]() |
| 69 | ANDY | 39 | 8 970 m | 1973 | Ženy II | 172 | ![]() |
| 70 | Bacil | 38 | 8 740 m | 1981 | Muži I | 35 | ![]() |
| 71 | PÁJA | 37 | 8 510 m | 1980 | Ženy II | 100557 | ![]() |
| 72 | Elka | 37 | 8 510 m | 2017 | Děti I | 100591 | ![]() |
| 73 | ZUZKAT | 35 | 8 050 m | 1988 | Ženy II | 100645 | ![]() |
| 74 | Rébus | 35 | 8 050 m | 1987 | Muži I | 28 | ![]() |
| 75 | Trpaslík | 33 | 7 590 m | 1987 | Ženy II | 100621 | ![]() |
| 76 | KIKS | 32 | 7 360 m | 2008 | Děti II | 100028 | ![]() |
| 77 | ZUUZ | 31 | 7 130 m | 1960 | Senior Ž | 105 | ![]() |
| 78 | VLK86 | 31 | 7 130 m | 1986 | Muži I | 100569 | ![]() |
| 79 | MaHr71 | 30 | 6 900 m | 1971 | Muži II | 37 | ![]() |
| 80 | JAMI | 28 | 6 440 m | 1972 | Ženy II | 100413 | ![]() |
| 81 | Petarda34 | 27 | 6 210 m | 1984 | Muži I | 100595 | ![]() |
| 82 | Šuměnka | 27 | 6 210 m | 1992 | Ženy I | 100635 | ![]() |
| 83 | MAT | 26 | 5 980 m | 1995 | Ženy I | 100608 | ![]() |
| 84 | PAT | 26 | 5 980 m | 1992 | Muži I | 100619 | ![]() |
| 85 | RENDY | 26 | 5 980 m | 1983 | Ženy II | 100622 | ![]() |
| 86 | TRIGGER | 25 | 5 750 m | 1980 | Ženy II | 100351 | ![]() |
| 87 | RUZKA2 | 25 | 5 750 m | 1955 | Senior Ž | 100568 | ![]() |
| 88 | Vendy | 23 | 5 290 m | 2002 | Ženy I | 100609 | ![]() |
| 89 | Koblih | 22 | 5 060 m | 1976 | Muži II | 100631 | ![]() |
| 90 | FILIP | 22 | 5 060 m | 2012 | Děti II | 100509 | ![]() |
| 91 | Jiris | 21 | 4 830 m | 1975 | Muži II | 100626 | ![]() |
| 92 | Hanče | 21 | 4 830 m | 1966 | Ženy II | 100600 | ![]() |
| 93 | PEŤAJZ | 20 | 4 600 m | 1990 | Muži I | 100607 | ![]() |
| 94 | LUCINA | 20 | 4 600 m | 1992 | Ženy I | 100615 | ![]() |
| 95 | NELLY | 19 | 4 370 m | 1988 | Ženy I | 214 | ![]() |
| 96 | Bulina | 19 | 4 370 m | 1983 | Ženy II | 224 | ![]() |
| 97 | MIKKA | 18 | 4 140 m | 1980 | Ženy II | 100544 | ![]() |
| 98 | Honza | 16 | 3 680 m | 1991 | Muži I | 100583 | ![]() |
| 99 | RRBIKER | 16 | 3 680 m | 1973 | Muži II | 100562 | ![]() |
| 100 | Janča | 16 | 3 680 m | 1958 | Senior Ž | 51 | ![]() |
| 101 | Belátrix | 16 | 3 680 m | 2016 | Děti I | 100647 | ![]() |
| 102 | Šnek | 15 | 3 450 m | 1982 | Ženy II | 155 | ![]() |
| 103 | Želva | 15 | 3 450 m | 1994 | Ženy I | 100587 | ![]() |
| 104 | ERIK | 15 | 3 450 m | 1982 | Muži II | 100614 | ![]() |
| 105 | Katrin | 14 | 3 220 m | 1986 | Ženy II | 100599 | ![]() |
| 106 | Lůca | 14 | 3 220 m | 1991 | Ženy I | 100598 | ![]() |
| 107 | JANAX | 14 | 3 220 m | 1973 | Ženy II | 100625 | ![]() |
| 108 | Skupa | 13 | 2 990 m | 1983 | Muži I | 87 | ![]() |
| 109 | Lebron James | 13 | 2 990 m | 2016 | Děti I | 100643 | ![]() |
| 110 | Šneček | 13 | 2 990 m | 1996 | Ženy I | 100588 | ![]() |
| 111 | Vary | 13 | 2 990 m | 1983 | Muži I | 94 | ![]() |
| 112 | Pigi | 12 | 2 760 m | 1974 | Ženy II | 84 | ![]() |
| 113 | Jasan | 12 | 2 760 m | 1985 | Muži I | 100546 | ![]() |
| 114 | PAFKA2 | 10 | 2 300 m | 1950 | Senior Ž | 100628 | ![]() |
| 115 | VOKILA | 10 | 2 300 m | 1980 | Ženy II | 100627 | ![]() |
| 116 | Monis | 10 | 2 300 m | 1994 | Ženy I | 100485 | ![]() |
| 117 | Andy | 9 | 2 070 m | 1978 | Ženy II | 100586 | ![]() |
| 118 | Thiery | 9 | 2 070 m | 1975 | Muži II | 151 | ![]() |
| 119 | BALONEK | 9 | 2 070 m | 1990 | Muži I | 100590 | ![]() |
| 120 | Mýval | 8 | 1 840 m | 2009 | Děti II | 100323 | ![]() |
| 121 | Hanzi | 7 | 1 610 m | 2010 | Muži I | 100612 | ![]() |
| 122 | Bungee3 | 7 | 1 610 m | 1983 | Muži I | 89 | ![]() |
| 123 | Merdys | 7 | 1 610 m | 1975 | Muži II | 100476 | ![]() |
| 124 | VOKI | 7 | 1 610 m | 2016 | Děti I | 100629 | ![]() |
| 125 | BILI | 7 | 1 610 m | 1994 | Ženy I | 100477 | ![]() |
| 126 | Knut | 7 | 1 610 m | 2012 | Děti II | 100483 | ![]() |
| 127 | Kotě | 7 | 1 610 m | 2015 | Děti II | 100630 | ![]() |
| 128 | Terlix | 6 | 1 380 m | 2013 | Děti II | 100624 | ![]() |
| 129 | Janinka | 6 | 1 380 m | 1979 | Ženy II | 100484 | ![]() |
| 130 | Láďa junior | 6 | 1 380 m | 2008 | Muži I | 100674 | ![]() |
| 131 | KIKO | 6 | 1 380 m | 2013 | Děti II | 100324 | ![]() |
| 132 | Kačanda | 5 | 1 150 m | 1983 | Ženy II | 210 | ![]() |
| 133 | NEKO | 5 | 1 150 m | 1965 | Senior M | 173 | ![]() |
| 134 | Jirk@ | 5 | 1 150 m | 1970 | Muži II | 124 | ![]() |
| 135 | Zuzinka | 4 | 920 m | 1994 | Ženy I | 100673 | ![]() |
| 136 | Dakoš | 4 | 920 m | 2009 | Děti II | 231 | ![]() |
| 137 | RAVE | 4 | 920 m | 1975 | Ženy II | 100295 | ![]() |
| 138 | MartinP | 4 | 920 m | 1987 | Muži I | 100469 | ![]() |
| 139 | Špagetka | 4 | 920 m | 1979 | Ženy II | 100554 | ![]() |
| 140 | Sovička | 4 | 920 m | 2014 | Děti II | 100473 | ![]() |
| 141 | ATIMIL | 4 | 920 m | 1965 | Senior M | 100535 | ![]() |
| 142 | VELKÁ PANDA | 4 | 920 m | 1987 | Muži I | 42 | ![]() |
| 143 | Sima | 4 | 920 m | 2000 | Ženy I | 100545 | ![]() |
| 144 | HAMBOŠ | 3 | 690 m | 1985 | Muži I | 100549 | ![]() |
| 145 | PavelJ | 3 | 690 m | 1997 | Muži I | 100623 | ![]() |
| 146 | Cvrček | 3 | 690 m | 2014 | Děti II | 100344 | ![]() |
| 147 | MURINKA | 3 | 690 m | 2011 | Děti II | 100352 | ![]() |
| 148 | Julipikatchu | 3 | 690 m | 2014 | Děti II | 100398 | ![]() |
| 149 | POLKA31 | 3 | 690 m | 1993 | Ženy I | 100548 | ![]() |
| 150 | Bertapikatchu | 3 | 690 m | 2017 | Děti I | 100411 | ![]() |
| 151 | KUKY | 2 | 460 m | 2017 | Děti I | 100501 | ![]() |
| 152 | Šimík | 2 | 460 m | 2016 | Děti I | 100345 | ![]() |
| 153 | ITA | 2 | 460 m | 2009 | Děti II | 100029 | ![]() |
| 154 | SENDY | 2 | 460 m | 1998 | Ženy I | 100558 | ![]() |
| 155 | Radusa85 | 2 | 460 m | 1985 | Ženy II | 198 | ![]() |
| 156 | GABA | 2 | 460 m | 1980 | Ženy II | 193 | ![]() |
| 157 | Houni | 2 | 460 m | 1978 | Ženy II | 192 | ![]() |
| 158 | IKON | 2 | 460 m | 2014 | Děti II | 100500 | ![]() |
| 159 | Olivia | 2 | 460 m | 1963 | Ženy II | 249 | ![]() |
| 160 | LUKAS | 2 | 460 m | 1969 | Muži II | 70 | ![]() |
| 161 | SCHEFTCHA | 2 | 460 m | 1975 | Muži II | 83 | ![]() |
| 162 | Tomino | 2 | 460 m | 2012 | Děti II | 100297 | ![]() |
| 163 | KAION | 2 | 460 m | 2015 | Děti II | 100368 | ![]() |
| 164 | Petra 92 | 2 | 460 m | 1992 | Ženy I | 269 | ![]() |
| 165 | Pablo | 2 | 460 m | 1997 | Muži I | 100518 | ![]() |
| 166 | Hanka 77 | 1 | 230 m | 1977 | Ženy II | 100008 | ![]() |
| 167 | Liška | 1 | 230 m | 2012 | Děti II | 100472 | ![]() |
| 168 | Wenca | 1 | 230 m | 1977 | Ženy II | 138 | ![]() |
| 169 | HONEYKA | 1 | 230 m | 1999 | Ženy I | 100190 | ![]() |
| 170 | Fotbalista | 1 | 230 m | 2014 | Děti II | 100353 | ![]() |
| 171 | Fredka | 1 | 230 m | 2012 | Děti II | 100327 | ![]() |
| 172 | malá panda | 1 | 230 m | 1989 | Ženy I | 41 | ![]() |
| 173 | Juhys | 1 | 230 m | 1993 | Muži I | 248 | ![]() |
| 174 | HonzíK | 1 | 230 m | 2010 | Muži I | 48 | ![]() |
| 175 | VEVE | 1 | 230 m | 2007 | Děti II | 100363 | ![]() |
| 176 | Majka | 1 | 230 m | 1953 | Senior Ž | 108 | ![]() |
| 177 | ELI | 1 | 230 m | 2013 | Děti II | 100377 | ![]() |
| 178 | VEROS | 1 | 230 m | 1982 | Ženy II | 100479 | ![]() |
| 179 | Deysi | 1 | 230 m | 1979 | Ženy II | 100527 | ![]() |
| 180 | Král pejsků | 1 | 230 m | 2009 | Děti II | 100291 | ![]() |
| 181 | Zdravotnaja | 1 | 230 m | 1978 | Ženy II | 253 | ![]() |
| 182 | Reni | 1 | 230 m | 1969 | Ženy II | 100526 | ![]() |
| 183 | Alinečka | 1 | 230 m | 2014 | Děti II | 100478 | ![]() |
| 184 | Karlord | 1 | 230 m | 1977 | Muži II | 100525 | ![]() |
| 185 | VEVERKA | 1 | 230 m | 2012 | Děti II | 100292 | ![]() |













