Jednotlivé výstupy
| Pořadí | Datum |
|---|---|
| 10 | 24.05.2025 12:02:49 |
| 9 | 08.05.2025 11:57:47 |
| 8 | 26.04.2025 14:02:46 |
| 7 | 03.04.2025 13:21:16 |
| 6 | 21.03.2025 14:27:51 |
| 5 | 07.03.2025 15:31:29 |
| 4 | 05.03.2025 14:36:44 |
| 3 | 03.03.2025 14:48:57 |
| 2 | 19.02.2025 14:41:48 |
| 1 | 08.02.2025 14:32:26 |
Výzva sjezdovka
| Pořadí | Čas | Datum |
|---|