Jednotlivé výstupy
| Pořadí | Datum |
|---|---|
| 10 | 03.01.2026 12:13:18 |
| 9 | 12.05.2025 16:08:44 |
| 8 | 10.05.2025 10:51:13 |
| 7 | 07.05.2025 17:16:18 |
| 6 | 22.04.2025 15:45:24 |
| 5 | 22.03.2025 10:22:49 |
| 4 | 18.03.2025 13:28:37 |
| 3 | 07.03.2025 14:20:44 |
| 2 | 28.02.2025 13:07:26 |
| 1 | 10.01.2025 11:27:36 |
Výzva sjezdovka
| Pořadí | Čas | Datum |
|---|