Uživatel Janinka
Kategorie: Ženy II
160
Výstupů celkem
36 800m
Metrů celkem
18
Pořadí v tabulce
03.02.2022
První výstup
Zobrazovaný čas je ve formátu UTC. V době letního času je třeba přičíst 2 hodiny a v době zimního času 1 hodinu.
Jednotlivé výstupy
| Pořadí |
Datum |
| 160 | 29.08.2025 12:21:35 |
| 159 | 09.08.2025 09:24:37 |
| 158 | 14.05.2025 17:30:16 |
| 157 | 27.03.2025 16:23:53 |
| 156 | 26.03.2025 16:33:12 |
| 155 | 25.03.2025 16:12:38 |
| 154 | 07.08.2024 15:40:53 |
| 153 | 06.08.2024 15:22:19 |
| 152 | 05.08.2024 16:25:21 |
| 151 | 06.06.2024 16:03:08 |
| 150 | 01.05.2024 07:48:19 |
| 149 | 30.04.2024 14:23:48 |
| 148 | 03.03.2024 13:23:13 |
| 147 | 28.01.2024 11:39:10 |
| 146 | 29.12.2023 15:18:28 |
| 145 | 26.12.2023 13:17:22 |
| 144 | 02.12.2023 10:46:35 |
| 143 | 09.11.2023 15:32:40 |
| 142 | 08.11.2023 16:36:30 |
| 141 | 06.11.2023 16:51:22 |
| 140 | 02.11.2023 14:54:04 |
| 139 | 21.10.2023 14:35:03 |
| 138 | 18.10.2023 14:35:32 |
| 137 | 17.10.2023 16:08:51 |
| 136 | 01.09.2023 13:53:50 |
| 135 | 29.07.2023 07:17:11 |
| 134 | 08.07.2023 15:41:03 |
| 133 | 21.05.2023 07:29:45 |
| 132 | 28.04.2023 14:33:31 |
| 131 | 21.04.2023 13:02:32 |
| 130 | 15.04.2023 16:03:02 |
| 129 | 31.03.2023 14:32:31 |
| 128 | 16.03.2023 15:54:32 |
| 127 | 14.03.2023 17:05:42 |
| 126 | 13.03.2023 16:51:55 |
| 125 | 12.03.2023 13:09:56 |
| 124 | 12.03.2023 08:45:30 |
| 123 | 10.03.2023 14:07:09 |
| 122 | 05.03.2023 14:42:44 |
| 121 | 03.02.2023 14:58:23 |
| 120 | 26.01.2023 14:34:50 |
| 119 | 25.01.2023 16:52:14 |
| 118 | 24.01.2023 14:42:25 |
| 117 | 21.01.2023 13:20:02 |
| 116 | 18.01.2023 16:47:44 |
| 115 | 17.01.2023 14:37:21 |
| 114 | 14.01.2023 09:41:28 |
| 113 | 12.01.2023 15:05:01 |
| 112 | 08.01.2023 10:33:32 |
| 111 | 07.01.2023 12:55:18 |
| 110 | 06.01.2023 14:59:39 |
| 109 | 03.01.2023 14:34:22 |
| 108 | 02.01.2023 13:57:34 |
| 107 | 09.12.2022 15:04:32 |
| 106 | 24.11.2022 14:27:37 |
| 105 | 22.11.2022 17:12:07 |
| 104 | 21.11.2022 17:25:01 |
| 103 | 20.11.2022 14:35:19 |
| 102 | 15.11.2022 17:24:50 |
| 101 | 12.11.2022 10:05:40 |
| 100 | 11.11.2022 14:41:01 |
| 99 | 10.11.2022 15:33:14 |
| 98 | 09.11.2022 16:41:45 |
| 97 | 08.11.2022 15:51:50 |
| 96 | 05.11.2022 09:35:11 |
| 95 | 03.11.2022 12:52:30 |
| 94 | 31.10.2022 17:03:32 |
| 93 | 25.10.2022 14:58:09 |
| 92 | 23.10.2022 11:11:12 |
| 91 | 22.10.2022 08:10:26 |
| 90 | 21.10.2022 13:53:53 |
| 89 | 20.10.2022 14:26:50 |
| 88 | 18.10.2022 13:31:52 |
| 87 | 17.10.2022 14:34:13 |
| 86 | 14.10.2022 13:39:37 |
| 85 | 10.10.2022 14:12:58 |
| 84 | 06.10.2022 14:18:02 |
| 83 | 27.08.2022 17:31:20 |
| 82 | 25.08.2022 16:17:02 |
| 81 | 24.08.2022 16:43:37 |
| 80 | 23.08.2022 16:43:54 |
| 79 | 13.08.2022 18:16:39 |
| 78 | 12.08.2022 13:35:14 |
| 77 | 09.08.2022 18:03:01 |
| 76 | 08.08.2022 13:19:29 |
| 75 | 12.07.2022 17:50:26 |
| 74 | 08.07.2022 16:25:58 |
| 73 | 07.07.2022 16:39:00 |
| 72 | 06.07.2022 14:42:53 |
| 71 | 19.06.2022 08:19:53 |
| 70 | 18.06.2022 10:59:52 |
| 69 | 04.06.2022 08:44:21 |
| 68 | 30.05.2022 17:40:45 |
| 67 | 27.05.2022 17:03:04 |
| 66 | 26.05.2022 16:23:20 |
| 65 | 25.05.2022 16:48:34 |
| 64 | 24.05.2022 15:36:50 |
| 63 | 23.05.2022 18:06:32 |
| 62 | 22.05.2022 08:24:58 |
| 61 | 19.05.2022 16:31:20 |
| 60 | 18.05.2022 16:28:50 |
| 59 | 16.05.2022 18:01:48 |
| 58 | 09.05.2022 18:26:34 |
| 57 | 08.05.2022 09:31:49 |
| 56 | 03.05.2022 16:48:17 |
| 55 | 02.05.2022 17:34:43 |
| 54 | 29.04.2022 17:33:15 |
| 53 | 28.04.2022 17:16:13 |
| 52 | 26.04.2022 16:25:20 |
| 51 | 23.04.2022 16:52:43 |
| 50 | 22.04.2022 15:38:50 |
| 49 | 21.04.2022 16:57:44 |
| 48 | 19.04.2022 13:40:41 |
| 47 | 18.04.2022 09:09:02 |
| 46 | 13.04.2022 17:11:55 |
| 45 | 12.04.2022 16:04:30 |
| 44 | 11.04.2022 16:29:38 |
| 43 | 07.04.2022 14:09:16 |
| 42 | 05.04.2022 15:21:38 |
| 41 | 04.04.2022 16:24:47 |
| 40 | 03.04.2022 05:50:46 |
| 39 | 02.04.2022 08:28:03 |
| 38 | 29.03.2022 16:42:24 |
| 37 | 24.03.2022 17:02:24 |
| 36 | 23.03.2022 15:56:46 |
| 35 | 22.03.2022 14:31:01 |
| 34 | 21.03.2022 16:54:57 |
| 33 | 19.03.2022 16:34:26 |
| 32 | 17.03.2022 15:39:32 |
| 31 | 16.03.2022 16:23:16 |
| 30 | 15.03.2022 17:14:55 |
| 29 | 13.03.2022 15:47:20 |
| 28 | 11.03.2022 16:30:00 |
| 27 | 10.03.2022 14:54:36 |
| 26 | 08.03.2022 14:58:34 |
| 25 | 07.03.2022 17:47:04 |
| 24 | 06.03.2022 10:01:46 |
| 23 | 05.03.2022 09:57:32 |
| 22 | 02.03.2022 16:22:23 |
| 21 | 02.03.2022 11:29:12 |
| 20 | 01.03.2022 14:47:29 |
| 19 | 28.02.2022 17:37:37 |
| 18 | 27.02.2022 09:41:58 |
| 17 | 25.02.2022 15:46:03 |
| 16 | 24.02.2022 15:54:36 |
| 15 | 22.02.2022 15:04:13 |
| 14 | 21.02.2022 17:22:06 |
| 13 | 17.02.2022 15:21:45 |
| 12 | 15.02.2022 15:09:33 |
| 11 | 14.02.2022 17:06:08 |
| 10 | 12.02.2022 11:02:06 |
| 9 | 11.02.2022 14:17:01 |
| 8 | 10.02.2022 17:52:57 |
| 7 | 10.02.2022 16:11:45 |
| 6 | 08.02.2022 14:47:05 |
| 5 | 07.02.2022 16:42:29 |
| 4 | 06.02.2022 10:43:53 |
| 3 | 05.02.2022 10:47:53 |
| 2 | 04.02.2022 14:45:46 |
| 1 | 03.02.2022 16:06:56 |
Výzva sjezdovka
| Pořadí |
Čas |
Datum |
| 1 | 00:12:19 | 17.05.2022 16:53:37 |