Statistika 2026
| Pořadí | Jméno | Výstupů | Metrů | Rok narození | Kategorie | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN8 | 1077 | 247 710 m | 1976 | Muži II | 100646 | ![]() |
| 2 | Ládíci | 164 | 37 720 m | 1980 | Muži II | 100415 | ![]() |
| 3 | Láďa junior | 152 | 34 960 m | 2008 | Muži I | 100674 | ![]() |
| 4 | Slunečnice | 141 | 32 430 m | 1978 | Ženy II | 100636 | ![]() |
| 5 | MIRI | 108 | 24 840 m | 1978 | Ženy II | 100689 | ![]() |
| 6 | ZUZI | 106 | 24 380 m | 1990 | Ženy II | 100675 | ![]() |
| 7 | Vaňous | 104 | 23 920 m | 1977 | Muži II | 100650 | ![]() |
| 8 | Čenda | 100 | 23 000 m | 1969 | Muži II | 266 | ![]() |
| 9 | EVIK | 96 | 22 080 m | 1973 | Ženy II | 100584 | ![]() |
| 10 | Vity | 93 | 21 390 m | 1981 | Muži I | 66 | ![]() |
| 11 | Jíťa | 87 | 20 010 m | 1977 | Ženy II | 39 | ![]() |
| 12 | MATT | 77 | 17 710 m | 1948 | Senior M | 273 | ![]() |
| 13 | PAMI | 64 | 14 720 m | 1968 | Muži II | 100414 | ![]() |
| 14 | KONOPNÍK | 58 | 13 340 m | 1979 | Muži II | 100541 | ![]() |
| 15 | Pišta | 58 | 13 340 m | 1966 | Muži II | 100678 | ![]() |
| 16 | DAISY | 55 | 12 650 m | 1965 | Senior Ž | 100688 | ![]() |
| 17 | Slay girl | 54 | 12 420 m | 2009 | Ženy I | 100691 | ![]() |
| 18 | Voleček | 53 | 12 190 m | 1973 | Muži II | 100592 | ![]() |
| 19 | LittleBee | 47 | 10 810 m | 1997 | Muži I | 100580 | ![]() |
| 20 | Bimbo | 45 | 10 350 m | 1955 | Senior Ž | 143 | ![]() |
| 21 | KYTI | 43 | 9 890 m | 1979 | Ženy II | 100325 | ![]() |
| 22 | Olda | 42 | 9 660 m | 1954 | Senior M | 226 | ![]() |
| 23 | IHIB | 41 | 9 430 m | 1987 | Muži I | 100681 | ![]() |
| 24 | LAROS | 40 | 9 200 m | 1993 | Ženy I | 100579 | ![]() |
| 25 | Vlama | 40 | 9 200 m | 1959 | Senior M | 260 | ![]() |
| 26 | Moodynatello | 39 | 8 970 m | 1990 | Muži I | 100677 | ![]() |
| 27 | Lumča | 39 | 8 970 m | 1971 | Muži II | 219 | ![]() |
| 28 | Paseky | 37 | 8 510 m | 1952 | Senior M | 100147 | ![]() |
| 29 | Zuzinka | 37 | 8 510 m | 1994 | Ženy I | 100673 | ![]() |
| 30 | KUBA1243 | 33 | 7 590 m | 1995 | Muži I | 100680 | ![]() |
| 31 | Zukwič | 32 | 7 360 m | 1986 | Muži I | 100679 | ![]() |
| 32 | ZuzkaH | 31 | 7 130 m | 1996 | Ženy I | 100618 | ![]() |
| 33 | Luciáš | 31 | 7 130 m | 1982 | Ženy II | 100367 | ![]() |
| 34 | Barca_Neko | 29 | 6 670 m | 2001 | Ženy I | 100511 | ![]() |
| 35 | Milan F. | 28 | 6 440 m | 1992 | Muži I | 100538 | ![]() |
| 36 | Nikita | 28 | 6 440 m | 1990 | Ženy II | 100585 | ![]() |
| 37 | Jeňa | 28 | 6 440 m | 1950 | Senior M | 24 | ![]() |
| 38 | Bořek | 28 | 6 440 m | 1990 | Muži I | 100637 | ![]() |
| 39 | Pablo | 28 | 6 440 m | 1983 | Muži I | 100563 | ![]() |
| 40 | Rébus | 27 | 6 210 m | 1987 | Muži I | 28 | ![]() |
| 41 | Karkulka | 26 | 5 980 m | 1985 | Ženy II | 100474 | ![]() |
| 42 | Makovička | 26 | 5 980 m | 1974 | Ženy II | 100707 | ![]() |
| 43 | VEJAK | 26 | 5 980 m | 1978 | Ženy II | 174 | ![]() |
| 44 | ASINED | 23 | 5 290 m | 1978 | Ženy II | 100505 | ![]() |
| 45 | TRIGGER | 23 | 5 290 m | 1980 | Ženy II | 100351 | ![]() |
| 46 | DRDU | 23 | 5 290 m | 1964 | Muži II | 181 | ![]() |
| 47 | Marky | 22 | 5 060 m | 1992 | Ženy I | 100556 | ![]() |
| 48 | DanielGalaxie | 22 | 5 060 m | 1978 | Muži I | 125 | ![]() |
| 49 | KIKS | 21 | 4 830 m | 2008 | Děti II | 100028 | ![]() |
| 50 | ANDY | 20 | 4 600 m | 1973 | Ženy II | 172 | ![]() |
| 51 | LUKAS | 19 | 4 370 m | 1969 | Muži II | 70 | ![]() |
| 52 | RENDY | 16 | 3 680 m | 1983 | Ženy II | 100622 | ![]() |
| 53 | Harry | 15 | 3 450 m | 1971 | Muži II | 100708 | ![]() |
| 54 | Starý Skleny | 15 | 3 450 m | 1983 | Muži I | 100402 | ![]() |
| 55 | Andulka | 15 | 3 450 m | 2013 | Děti II | 100566 | ![]() |
| 56 | TONY.J | 14 | 3 220 m | 1991 | Muži I | 100539 | ![]() |
| 57 | Bacil | 14 | 3 220 m | 1981 | Muži I | 35 | ![]() |
| 58 | JAKE | 13 | 2 990 m | 1996 | Muži I | 100617 | ![]() |
| 59 | Misha | 13 | 2 990 m | 2009 | Děti II | 100510 | ![]() |
| 60 | Ovečka Niki | 13 | 2 990 m | 2019 | Děti I | 100564 | ![]() |
| 61 | TYaJÁ | 12 | 2 760 m | 1972 | Ženy II | 100703 | ![]() |
| 62 | Fialka | 11 | 2 530 m | 1999 | Ženy I | 100616 | ![]() |
| 63 | Trabl | 11 | 2 530 m | 1980 | Ženy II | 100475 | ![]() |
| 64 | RENALI | 10 | 2 300 m | 1982 | Ženy II | 100620 | ![]() |
| 65 | Véra | 10 | 2 300 m | 2009 | Děti II | 100506 | ![]() |
| 66 | VLK86 | 10 | 2 300 m | 1986 | Muži I | 100569 | ![]() |
| 67 | Sidney | 9 | 2 070 m | 2002 | Ženy I | 100649 | ![]() |
| 68 | Kačanda | 9 | 2 070 m | 1983 | Ženy II | 210 | ![]() |
| 69 | Šnek | 9 | 2 070 m | 1982 | Ženy II | 155 | ![]() |
| 70 | Market | 8 | 1 840 m | 1993 | Ženy I | 100692 | ![]() |
| 71 | SKILLSKI | 8 | 1 840 m | 1988 | Muži I | 100648 | ![]() |
| 72 | Elka | 7 | 1 610 m | 2017 | Děti I | 100591 | ![]() |
| 73 | Jirk@ | 7 | 1 610 m | 1970 | Muži II | 124 | ![]() |
| 74 | Rychlík | 7 | 1 610 m | 2015 | Děti II | 100567 | ![]() |
| 75 | Merdys | 6 | 1 380 m | 1975 | Muži II | 100476 | ![]() |
| 76 | FILIP | 5 | 1 150 m | 2012 | Děti II | 100509 | ![]() |
| 77 | Majka | 5 | 1 150 m | 1953 | Senior Ž | 108 | ![]() |
| 78 | Lebron James | 5 | 1 150 m | 2016 | Děti I | 100643 | ![]() |
| 79 | Lucineska01 | 5 | 1 150 m | 1994 | Ženy I | 100705 | ![]() |
| 80 | Trpaslík | 5 | 1 150 m | 1987 | Ženy II | 100621 | ![]() |
| 81 | MaHr71 | 5 | 1 150 m | 1971 | Muži II | 37 | ![]() |
| 82 | Hanka 77 | 5 | 1 150 m | 1977 | Ženy II | 100008 | ![]() |
| 83 | JAMI | 5 | 1 150 m | 1972 | Ženy II | 100413 | ![]() |
| 84 | Poliš | 4 | 920 m | 1980 | Muži II | 100709 | ![]() |
| 85 | ZUZKAT | 4 | 920 m | 1988 | Ženy II | 100645 | ![]() |
| 86 | Janča | 4 | 920 m | 1958 | Senior Ž | 51 | ![]() |
| 87 | Julipikatchu | 4 | 920 m | 2014 | Děti II | 100398 | ![]() |
| 88 | Markéta | 4 | 920 m | 1987 | Ženy II | 100710 | ![]() |
| 89 | PlanMi | 3 | 690 m | 1985 | Muži I | 100593 | ![]() |
| 90 | POLKA31 | 3 | 690 m | 1993 | Ženy I | 100548 | ![]() |
| 91 | Čouly | 3 | 690 m | 1982 | Muži I | 100601 | ![]() |
| 92 | Želva | 3 | 690 m | 1994 | Ženy I | 100587 | ![]() |
| 93 | Petis | 3 | 690 m | 1977 | Ženy II | 271 | ![]() |
| 94 | Mustang | 3 | 690 m | 1971 | Muži II | 272 | ![]() |
| 95 | Sovička | 3 | 690 m | 2014 | Děti II | 100473 | ![]() |
| 96 | Skupa | 3 | 690 m | 1983 | Muži I | 87 | ![]() |
| 97 | Vary | 3 | 690 m | 1983 | Muži I | 94 | ![]() |
| 98 | HANYSTA | 2 | 460 m | 1998 | Ženy I | 100712 | ![]() |
| 99 | HAMBOŠ | 2 | 460 m | 1985 | Muži I | 100549 | ![]() |
| 100 | Mýval | 2 | 460 m | 2009 | Děti II | 100323 | ![]() |
| 101 | MATES | 2 | 460 m | 1991 | Muži I | 100508 | ![]() |
| 102 | PlanKa | 2 | 460 m | 1990 | Ženy II | 100594 | ![]() |
| 103 | Koblížek | 2 | 460 m | 2021 | Děti I | 100685 | ![]() |
| 104 | Peli | 2 | 460 m | 1993 | Ženy I | 100326 | ![]() |
| 105 | MUSTANG | 2 | 460 m | 2016 | Děti I | 100634 | ![]() |
| 106 | Neky | 2 | 460 m | 2008 | Děti II | 131 | ![]() |
| 107 | Miroslava | 2 | 460 m | 1979 | Ženy II | 100711 | ![]() |
| 108 | Liška | 2 | 460 m | 2012 | Děti II | 100472 | ![]() |
| 109 | Juhys | 2 | 460 m | 1993 | Muži I | 248 | ![]() |
| 110 | Jasan | 2 | 460 m | 1985 | Muži I | 100546 | ![]() |
| 111 | Paja | 2 | 460 m | 1980 | Ženy II | 69 | ![]() |
| 112 | Dakoš | 1 | 230 m | 2009 | Děti II | 231 | ![]() |
| 113 | KIKO | 1 | 230 m | 2013 | Děti II | 100324 | ![]() |
| 114 | BILI | 1 | 230 m | 1994 | Ženy I | 100477 | ![]() |
| 115 | INKA | 1 | 230 m | 1977 | Ženy II | 100638 | ![]() |
| 116 | Bungee3 | 1 | 230 m | 1983 | Muži I | 89 | ![]() |
| 117 | Bulina | 1 | 230 m | 1983 | Ženy II | 224 | ![]() |
| 118 | Deysi | 1 | 230 m | 1979 | Ženy II | 100527 | ![]() |
| 119 | Fotbalista | 1 | 230 m | 2014 | Děti II | 100353 | ![]() |
| 120 | HORDUBAL | 1 | 230 m | 1989 | Muži I | 100686 | ![]() |
| 121 | PÁJA | 1 | 230 m | 1980 | Ženy II | 100557 | ![]() |
| 122 | POVECKA | 1 | 230 m | 1981 | Ženy II | 100361 | ![]() |
| 123 | Sima | 1 | 230 m | 2000 | Ženy I | 100545 | ![]() |
| 124 | Petra 92 | 1 | 230 m | 1992 | Ženy I | 269 | ![]() |
| 125 | Kristýna | 1 | 230 m | 1992 | Ženy I | 100589 | ![]() |
| 126 | BALONEK | 1 | 230 m | 1990 | Muži I | 100590 | ![]() |
| 127 | Šneček | 1 | 230 m | 1996 | Ženy I | 100588 | ![]() |
Zvěřinec aneb šlapu jako zvíře:

Šnek
1-9

Lenochod
10-19

Ježek
20-34

Panda
35-49

Žabka
50-74

Tučňák
75-99

Myška
100-124

Veverka
125-149

Ovečka
150-174

Kočka
175-199

Pes
200-249

Delfín
250-299

Pták
300-349

Klokan
350-399

Kůň
400-499

Lev
500-599

Žirafa
600-699

Slon
700-799

Jelen
800-899

Orel
900-999

Gepard
1000+