Výstupy 2020
| Pořadí | Jméno | Výstupů | Metrů | Rok narození | Kategorie | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skupa | 654 | 150 420 m | 1983 | Muži I | 87 | ![]() |
| 2 | Jana | 600 | 138 000 m | 1954 | Senior Ž | 122 | ![]() |
| 3 | Mikeš | 483 | 111 090 m | 1947 | Senior M | 190 | ![]() |
| 4 | Liška | 369 | 84 870 m | 1968 | Ženy II | 251 | ![]() |
| 5 | Pospa | 366 | 84 180 m | 1981 | Muži I | 246 | ![]() |
| 6 | Mila | 312 | 71 760 m | 1954 | Senior Ž | 63 | ![]() |
| 7 | Čenda | 306 | 70 380 m | 1969 | Muži II | 266 | ![]() |
| 8 | Olda | 297 | 68 310 m | 1954 | Senior M | 226 | ![]() |
| 9 | WASP | 289 | 66 470 m | 1972 | Muži II | 220 | ![]() |
| 10 | Tator | 268 | 61 640 m | 1964 | Muži II | 252 | ![]() |
| 11 | Bobča | 267 | 61 410 m | 1982 | Ženy II | 234 | ![]() |
| 12 | Alča | 258 | 59 340 m | 1951 | Senior Ž | 233 | ![]() |
| 13 | Paja | 240 | 55 200 m | 1980 | Ženy II | 69 | ![]() |
| 14 | VELKÁ PANDA | 216 | 49 680 m | 1987 | Muži I | 42 | ![]() |
| 15 | Petra 92 | 180 | 41 400 m | 1992 | Ženy I | 269 | ![]() |
| 16 | Bungee3 | 170 | 39 100 m | 1983 | Muži I | 89 | ![]() |
| 17 | Janča | 170 | 39 100 m | 1958 | Senior Ž | 51 | ![]() |
| 18 | JAN_KA | 161 | 37 030 m | 1968 | Ženy II | 126 | ![]() |
| 19 | malá panda | 156 | 35 880 m | 1989 | Ženy I | 41 | ![]() |
| 20 | Dcerka | 155 | 35 650 m | 1984 | Ženy II | 109 | ![]() |
| 21 | Herodes | 154 | 35 420 m | 1982 | Muži I | 218 | ![]() |
| 22 | Majkl08 | 148 | 34 040 m | 1970 | Muži II | 26 | ![]() |
| 23 | Lumča | 147 | 33 810 m | 1971 | Muži II | 219 | ![]() |
| 24 | Zdravotnaja | 146 | 33 580 m | 1978 | Ženy II | 253 | ![]() |
| 25 | VEJAK | 129 | 29 670 m | 1978 | Ženy II | 174 | ![]() |
| 26 | GABA | 126 | 28 980 m | 1980 | Ženy II | 193 | ![]() |
| 27 | ZUUZ | 117 | 26 910 m | 1960 | Senior Ž | 105 | ![]() |
| 28 | Bacil | 116 | 26 680 m | 1981 | Muži I | 35 | ![]() |
| 29 | Želva velká | 112 | 25 760 m | 1980 | Ženy II | 194 | ![]() |
| 30 | ROYKA | 109 | 25 070 m | 1957 | Senior Ž | 107 | ![]() |
| 31 | Jeňa | 108 | 24 840 m | 1950 | Senior M | 24 | ![]() |
| 32 | Želva malá | 108 | 24 840 m | 2008 | Děti II | 195 | ![]() |
| 33 | Daniela V | 108 | 24 840 m | 1986 | Ženy II | 25 | ![]() |
| 34 | Časty258 | 107 | 24 610 m | 1990 | Muži I | 99 | ![]() |
| 35 | Ilona | 105 | 24 150 m | 1980 | Ženy II | 189 | ![]() |
| 36 | Zaber šponu | 104 | 23 920 m | 1982 | Muži I | 21 | ![]() |
| 37 | Andula | 104 | 23 920 m | 1996 | Ženy I | 100002 | ![]() |
| 38 | Jíťa | 101 | 23 230 m | 1977 | Ženy II | 39 | ![]() |
| 39 | Kačer | 100 | 23 000 m | 1954 | Senior M | 227 | ![]() |
| 40 | Palyz | 97 | 22 310 m | 1959 | Senior Ž | 77 | ![]() |
| 41 | Milouš | 97 | 22 310 m | 1989 | Muži I | 274 | ![]() |
| 42 | Gogi | 93 | 21 390 m | 1985 | Ženy II | 228 | ![]() |
| 43 | Želva mini | 92 | 21 160 m | 2012 | Děti II | 215 | ![]() |
| 44 | Pajabas | 92 | 21 160 m | 1987 | Muži I | 241 | ![]() |
| 45 | Lůca | 91 | 20 930 m | 1977 | Ženy II | 264 | ![]() |
| 46 | Hero | 88 | 20 240 m | 2004 | Muži I | 258 | ![]() |
| 47 | MAGDYS | 86 | 19 780 m | 1997 | Ženy I | 250 | ![]() |
| 48 | Haňule | 84 | 19 320 m | 1977 | Ženy II | 236 | ![]() |
| 49 | MaHr71 | 80 | 18 400 m | 1971 | Muži II | 37 | ![]() |
| 50 | Sorbi | 80 | 18 400 m | 1980 | Ženy II | 223 | ![]() |
| 51 | Elis | 76 | 17 480 m | 1987 | Ženy I | 135 | ![]() |
| 52 | LEXY | 76 | 17 480 m | 2010 | Děti II | 240 | ![]() |
| 53 | katka9 | 75 | 17 250 m | 1994 | Ženy I | 153 | ![]() |
| 54 | Rébus | 73 | 16 790 m | 1987 | Muži I | 28 | ![]() |
| 55 | LADIS | 71 | 16 330 m | 1984 | Muži I | 270 | ![]() |
| 56 | Sparťák | 71 | 16 330 m | 2006 | Muži I | 134 | ![]() |
| 57 | Petis | 68 | 15 640 m | 1977 | Ženy II | 271 | ![]() |
| 58 | A.L.E.S. | 68 | 15 640 m | 1973 | Muži II | 76 | ![]() |
| 59 | MATT | 66 | 15 180 m | 1948 | Senior M | 273 | ![]() |
| 60 | APEX | 65 | 14 950 m | 2009 | Děti II | 259 | ![]() |
| 61 | Bimbo | 65 | 14 950 m | 1955 | Senior Ž | 143 | ![]() |
| 62 | Janča 88 | 64 | 14 720 m | 1988 | Ženy I | 27 | ![]() |
| 63 | Marťan 76 | 60 | 13 800 m | 1976 | Ženy II | 207 | ![]() |
| 64 | janegajd | 58 | 13 340 m | 1997 | Ženy I | 120 | ![]() |
| 65 | Tortue | 58 | 13 340 m | 1980 | Muži II | 257 | ![]() |
| 66 | Comet | 57 | 13 110 m | 2008 | Děti II | 238 | ![]() |
| 67 | Mustang | 55 | 12 650 m | 1971 | Muži II | 272 | ![]() |
| 68 | Katea | 54 | 12 420 m | 1980 | Ženy II | 239 | ![]() |
| 69 | Kačanda | 53 | 12 190 m | 1983 | Ženy II | 210 | ![]() |
| 70 | PetRNJ | 53 | 12 190 m | 1974 | Muži II | 90 | ![]() |
| 71 | Světluš | 52 | 11 960 m | 1982 | Ženy II | 232 | ![]() |
| 72 | RADIN | 49 | 11 270 m | 1975 | Muži II | 203 | ![]() |
| 73 | Hanka 77 | 49 | 11 270 m | 1977 | Ženy II | 100008 | ![]() |
| 74 | ZAHRY | 48 | 11 040 m | 1976 | Ženy II | 262 | ![]() |
| 75 | MNK | 48 | 11 040 m | 1979 | Muži I | 237 | ![]() |
| 76 | Janysp | 48 | 11 040 m | 1995 | Muži I | 29 | ![]() |
| 77 | Wenca | 47 | 10 810 m | 1977 | Ženy II | 138 | ![]() |
| 78 | DanielGalaxie | 46 | 10 580 m | 1978 | Muži I | 125 | ![]() |
| 79 | TOMUS | 46 | 10 580 m | 2011 | Děti II | 263 | ![]() |
| 80 | Saša | 46 | 10 580 m | 2003 | Ženy I | 261 | ![]() |
| 81 | VKV1 | 44 | 10 120 m | 1978 | Muži I | 113 | ![]() |
| 82 | Terezzinka | 43 | 9 890 m | 2003 | Ženy I | 100009 | ![]() |
| 83 | PENGUIN | 42 | 9 660 m | 1988 | Ženy I | 221 | ![]() |
| 84 | JIKRA | 41 | 9 430 m | 1991 | Muži I | 64 | ![]() |
| 85 | Vity | 40 | 9 200 m | 1981 | Muži I | 66 | ![]() |
| 86 | LUCJAN | 39 | 8 970 m | 1989 | Ženy I | 140 | ![]() |
| 87 | raddinek | 39 | 8 970 m | 2008 | Děti II | 164 | ![]() |
| 88 | Vlama | 39 | 8 970 m | 1959 | Senior M | 260 | ![]() |
| 89 | Střelec | 37 | 8 510 m | 1945 | Senior M | 91 | ![]() |
| 90 | HONEYKA | 36 | 8 280 m | 1999 | Ženy I | 100190 | ![]() |
| 91 | Máři | 36 | 8 280 m | 1976 | Ženy II | 225 | ![]() |
| 92 | GalaxieFilip | 36 | 8 280 m | 2009 | Děti II | 166 | ![]() |
| 93 | Pepek1 | 35 | 8 050 m | 2007 | Děti II | 199 | ![]() |
| 94 | Vary | 35 | 8 050 m | 1983 | Muži I | 94 | ![]() |
| 95 | SCHEFTCHA | 35 | 8 050 m | 1975 | Muži II | 83 | ![]() |
| 96 | Fíla | 34 | 7 820 m | 2007 | Děti II | 265 | ![]() |
| 97 | Pigi | 34 | 7 820 m | 1974 | Ženy II | 84 | ![]() |
| 98 | Pepek2 | 34 | 7 820 m | 2005 | Muži I | 200 | ![]() |
| 99 | JohnyZ | 34 | 7 820 m | 1981 | Muži I | 80 | ![]() |
| 100 | A.D.A.M.4323 | 33 | 7 590 m | 2007 | Děti II | 186 | ![]() |
| 101 | CzechRunnerMichal | 33 | 7 590 m | 1989 | Muži I | 100262 | ![]() |
| 102 | ŠUKAFON810 | 32 | 7 360 m | 2005 | Muži I | 196 | ![]() |
| 103 | NEKO | 32 | 7 360 m | 1965 | Senior M | 173 | ![]() |
| 104 | Dakoš | 32 | 7 360 m | 2009 | Děti II | 231 | ![]() |
| 105 | Jája | 30 | 6 900 m | 1979 | Ženy II | 201 | ![]() |
| 106 | Juhys | 30 | 6 900 m | 1993 | Muži I | 248 | ![]() |
| 107 | DULY | 30 | 6 900 m | 1984 | Muži I | 79 | ![]() |
| 108 | Dari | 29 | 6 670 m | 1978 | Ženy II | 34 | ![]() |
| 109 | KIKO | 29 | 6 670 m | 1984 | Muži I | 72 | ![]() |
| 110 | SPEEDLORD | 26 | 5 980 m | 2011 | Děti II | 100079 | ![]() |
| 111 | Dana | 25 | 5 750 m | 1974 | Ženy II | 68 | ![]() |
| 112 | Knapenka | 25 | 5 750 m | 1987 | Ženy I | 213 | ![]() |
| 113 | SONIC | 24 | 5 520 m | 2014 | Děti I | 100080 | ![]() |
| 114 | Houni | 24 | 5 520 m | 1978 | Ženy II | 192 | ![]() |
| 115 | Pospa junior | 23 | 5 290 m | 2013 | Děti II | 100004 | ![]() |
| 116 | DRDU | 23 | 5 290 m | 1964 | Muži II | 181 | ![]() |
| 117 | BuduLínek | 23 | 5 290 m | 2007 | Děti II | 82 | ![]() |
| 118 | Marťa | 22 | 5 060 m | 1972 | Ženy II | 161 | ![]() |
| 119 | ANDY | 20 | 4 600 m | 1973 | Ženy II | 172 | ![]() |
| 120 | Peťk@ | 20 | 4 600 m | 1986 | Ženy II | 276 | ![]() |
| 121 | KIKS | 20 | 4 600 m | 2008 | Děti II | 100028 | ![]() |
| 122 | Blanka T. | 20 | 4 600 m | 1989 | Ženy I | 267 | ![]() |
| 123 | Jirk@ | 19 | 4 370 m | 1970 | Muži II | 124 | ![]() |
| 124 | IZRM | 19 | 4 370 m | 1979 | Muži I | 32 | ![]() |
| 125 | V.I.T.E.K. | 19 | 4 370 m | 2015 | Děti II | 187 | ![]() |
| 126 | Hudyna | 19 | 4 370 m | 1984 | Ženy II | 56 | ![]() |
| 127 | Lema | 17 | 3 910 m | 1981 | Ženy II | 230 | ![]() |
| 128 | Katl | 17 | 3 910 m | 1974 | Ženy II | 128 | ![]() |
| 129 | Fredy | 17 | 3 910 m | 1992 | Ženy I | 247 | ![]() |
| 130 | NATI | 16 | 3 680 m | 2008 | Děti II | 100077 | ![]() |
| 131 | Pawlasek XD | 16 | 3 680 m | 2009 | Děti II | 255 | ![]() |
| 132 | Marlenka | 16 | 3 680 m | 1979 | Ženy II | 179 | ![]() |
| 133 | TOMO | 16 | 3 680 m | 2012 | Děti I | 100027 | ![]() |
| 134 | Švanďa | 15 | 3 450 m | 1979 | Ženy II | 50 | ![]() |
| 135 | Olivia | 14 | 3 220 m | 1963 | Ženy II | 249 | ![]() |
| 136 | ITA | 14 | 3 220 m | 2009 | Děti II | 100029 | ![]() |
| 137 | Valinka_NNG | 13 | 2 990 m | 1978 | Ženy II | 149 | ![]() |
| 138 | BET | 12 | 2 760 m | 1981 | Muži I | 280 | ![]() |
| 139 | Milan V | 12 | 2 760 m | 1988 | Muži I | 100003 | ![]() |
| 140 | HANA | 12 | 2 760 m | 1970 | Ženy II | 178 | ![]() |
| 141 | Bulina | 12 | 2 760 m | 1983 | Ženy II | 224 | ![]() |
| 142 | VA-LI | 12 | 2 760 m | 2010 | Ženy I | 100078 | ![]() |
| 143 | LUKAS | 12 | 2 760 m | 1969 | Muži II | 70 | ![]() |
| 144 | Thiery | 11 | 2 530 m | 1975 | Muži II | 151 | ![]() |
| 145 | RomP | 11 | 2 530 m | 1988 | Muži I | 43 | ![]() |
| 146 | Kiki2012 | 11 | 2 530 m | 2012 | Děti II | 148 | ![]() |
| 147 | PeD | 10 | 2 300 m | 1986 | Muži I | 36 | ![]() |
| 148 | HaniPL | 10 | 2 300 m | 1991 | Ženy I | 129 | ![]() |
| 149 | Seniorka | 10 | 2 300 m | 1958 | Senior Ž | 176 | ![]() |
| 150 | VKV3 | 10 | 2 300 m | 2006 | Ženy I | 111 | ![]() |
| 151 | Neky | 9 | 2 070 m | 2008 | Děti II | 131 | ![]() |
| 152 | POSADKA | 9 | 2 070 m | 1978 | Ženy II | 177 | ![]() |
| 153 | Nuita | 8 | 1 840 m | 2005 | Ženy I | 81 | ![]() |
| 154 | Heňa | 8 | 1 840 m | 1981 | Ženy II | 142 | ![]() |
| 155 | HonzíK | 8 | 1 840 m | 2010 | Muži I | 48 | ![]() |
| 156 | dedela | 8 | 1 840 m | 2001 | Ženy I | 184 | ![]() |
| 157 | Méďa | 7 | 1 610 m | 1984 | Muži I | 217 | ![]() |
| 158 | Kombajn | 7 | 1 610 m | 2007 | Děti II | 229 | ![]() |
| 159 | Tonda | 7 | 1 610 m | 1980 | Muži II | 242 | ![]() |
| 160 | SYNBIAM | 6 | 1 380 m | 1978 | Muži I | 59 | ![]() |
| 161 | Hela | 6 | 1 380 m | 1964 | Ženy II | 95 | ![]() |
| 162 | VKV2 | 6 | 1 380 m | 1978 | Ženy II | 112 | ![]() |
| 163 | Dušan | 5 | 1 150 m | 1975 | Muži II | 275 | ![]() |
| 164 | OLA | 5 | 1 150 m | 1981 | Ženy II | 256 | ![]() |
| 165 | Linda 78 | 5 | 1 150 m | 1978 | Ženy II | 183 | ![]() |
| 166 | INAH383 | 5 | 1 150 m | 1988 | Ženy I | 45 | ![]() |
| 167 | Ála | 5 | 1 150 m | 1991 | Ženy I | 254 | ![]() |
| 168 | Jiří Melčák | 5 | 1 150 m | 1981 | Muži I | 30 | ![]() |
| 169 | KaD | 4 | 920 m | 1989 | Ženy I | 235 | ![]() |
| 170 | bernartická běhna | 4 | 920 m | 1980 | Muži II | 278 | ![]() |
| 171 | Matykl | 4 | 920 m | 2007 | Děti II | 209 | ![]() |
| 172 | VELVET | 4 | 920 m | 2007 | Děti II | 100030 | ![]() |
| 173 | Čoky | 4 | 920 m | 1975 | Muži II | 130 | ![]() |
| 174 | ekekuch | 4 | 920 m | 1957 | Senior Ž | 106 | ![]() |
| 175 | Bobr | 4 | 920 m | 2009 | Děti II | 182 | ![]() |
| 176 | Boka | 4 | 920 m | 1989 | Muži I | 169 | ![]() |
| 177 | Bobino | 3 | 690 m | 1993 | Ženy I | 243 | ![]() |
| 178 | Foxadlo | 3 | 690 m | 1976 | Muži II | 132 | ![]() |
| 179 | Radusa85 | 3 | 690 m | 1985 | Ženy II | 198 | ![]() |
| 180 | ADEL | 3 | 690 m | 1974 | Ženy II | 180 | ![]() |
| 181 | LUCIA M 13 | 2 | 460 m | 1987 | Ženy I | 100081 | ![]() |
| 182 | Želízko | 2 | 460 m | 1988 | Muži I | 100082 | ![]() |
| 183 | Vity junior | 2 | 460 m | 2008 | Děti II | 118 | ![]() |
| 184 | TOGE | 2 | 460 m | 1981 | Muži I | 119 | ![]() |
| 185 | Zuzka H | 2 | 460 m | 1984 | Ženy II | 279 | ![]() |
| 186 | Majka | 2 | 460 m | 1953 | Senior Ž | 108 | ![]() |
| 187 | Vojta | 2 | 460 m | 2009 | Děti II | 208 | ![]() |
| 188 | dade_marfi | 2 | 460 m | 1982 | Muži I | 156 | ![]() |
| 189 | Veve | 2 | 460 m | 1986 | Ženy II | 88 | ![]() |
| 190 | Johnny Gigant | 1 | 230 m | 1985 | Muži I | 31 | ![]() |
| 191 | PANDA | 1 | 230 m | 1959 | Senior Ž | 222 | ![]() |
| 192 | iKabel | 1 | 230 m | 1974 | Muži II | 100293 | ![]() |
| 193 | Tomas7 | 1 | 230 m | 1993 | Muži I | 277 | ![]() |
| 194 | Maruška | 1 | 230 m | 1998 | Ženy I | 245 | ![]() |
| 195 | DAVE | 1 | 230 m | 2009 | Děti II | 100294 | ![]() |
| 196 | Jara M2 | 1 | 230 m | 1989 | Muži I | 139 | ![]() |
| 197 | On3dra | 1 | 230 m | 2007 | Děti II | 100 | ![]() |
| 198 | Adulinka | 1 | 230 m | 2007 | Děti II | 137 | ![]() |
| 199 | RAVE | 1 | 230 m | 1975 | Ženy II | 100295 | ![]() |
| 200 | Honza | 1 | 230 m | 2002 | Muži I | 212 | ![]() |
| 201 | Iva | 1 | 230 m | 1983 | Ženy II | 46 | ![]() |
| 202 | KoMa | 1 | 230 m | 1980 | Muži II | 22 | ![]() |
| 203 | VEVERKA | 1 | 230 m | 2012 | Děti II | 100292 | ![]() |
| 204 | Král pejsků | 1 | 230 m | 2009 | Děti II | 100291 | ![]() |















