Výstupy 2023
| Pořadí | Jméno | Výstupů | Metrů | Rok narození | Kategorie | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRDU | 321 | 73 830 m | 1964 | Muži II | 181 | ![]() |
| 2 | Jíťa | 303 | 69 690 m | 1977 | Ženy II | 39 | ![]() |
| 3 | PAMI | 229 | 52 670 m | 1968 | Muži II | 100414 | ![]() |
| 4 | Čenda | 185 | 42 550 m | 1969 | Muži II | 266 | ![]() |
| 5 | JAN_KA | 147 | 33 810 m | 1968 | Ženy II | 126 | ![]() |
| 6 | Vlama | 127 | 29 210 m | 1959 | Senior M | 260 | ![]() |
| 7 | MazuBe | 125 | 28 750 m | 1992 | Ženy I | 100512 | ![]() |
| 8 | Lumča | 123 | 28 290 m | 1971 | Muži II | 219 | ![]() |
| 9 | Bimbo | 122 | 28 060 m | 1955 | Senior Ž | 143 | ![]() |
| 10 | MATT | 121 | 27 830 m | 1948 | Senior M | 273 | ![]() |
| 11 | BIG MOJDA 79 | 121 | 27 830 m | 1979 | Muži I | 100303 | ![]() |
| 12 | Větr | 120 | 27 600 m | 1966 | Ženy II | 100494 | ![]() |
| 13 | Reni | 110 | 25 300 m | 1969 | Ženy II | 100526 | ![]() |
| 14 | DanielGalaxie | 109 | 25 070 m | 1978 | Muži I | 125 | ![]() |
| 15 | Luciáš | 107 | 24 610 m | 1982 | Ženy II | 100367 | ![]() |
| 16 | Rébus | 100 | 23 000 m | 1987 | Muži I | 28 | ![]() |
| 17 | ANDY | 98 | 22 540 m | 1973 | Ženy II | 172 | ![]() |
| 18 | ASINED | 94 | 21 620 m | 1978 | Ženy II | 100505 | ![]() |
| 19 | Barca_Neko | 94 | 21 620 m | 2001 | Ženy I | 100511 | ![]() |
| 20 | VEJAK | 87 | 20 010 m | 1978 | Ženy II | 174 | ![]() |
| 21 | MartinP | 86 | 19 780 m | 1987 | Muži I | 100469 | ![]() |
| 22 | GABA | 81 | 18 630 m | 1980 | Ženy II | 193 | ![]() |
| 23 | Bacil | 69 | 15 870 m | 1981 | Muži I | 35 | ![]() |
| 24 | ROYKA | 68 | 15 640 m | 1957 | Senior Ž | 107 | ![]() |
| 25 | Terezzinka | 65 | 14 950 m | 2003 | Ženy I | 100009 | ![]() |
| 26 | KYTI | 64 | 14 720 m | 1979 | Ženy II | 100325 | ![]() |
| 27 | RAVE | 62 | 14 260 m | 1975 | Ženy II | 100295 | ![]() |
| 28 | Misha | 60 | 13 800 m | 2009 | Děti II | 100510 | ![]() |
| 29 | ALVE | 58 | 13 340 m | 1974 | Muži II | 100523 | ![]() |
| 30 | Karlord | 58 | 13 340 m | 1977 | Muži II | 100525 | ![]() |
| 31 | Petis | 57 | 13 110 m | 1977 | Ženy II | 271 | ![]() |
| 32 | MaHr71 | 56 | 12 880 m | 1971 | Muži II | 37 | ![]() |
| 33 | Petra 92 | 55 | 12 650 m | 1992 | Ženy I | 269 | ![]() |
| 34 | Jeňa | 52 | 11 960 m | 1950 | Senior M | 24 | ![]() |
| 35 | Časty258 | 52 | 11 960 m | 1990 | Muži I | 99 | ![]() |
| 36 | MATES | 51 | 11 730 m | 1991 | Muži I | 100508 | ![]() |
| 37 | FILIP | 51 | 11 730 m | 2012 | Děti II | 100509 | ![]() |
| 38 | Véra | 50 | 11 500 m | 2009 | Děti II | 100506 | ![]() |
| 39 | Bulina | 50 | 11 500 m | 1983 | Ženy II | 224 | ![]() |
| 40 | Olda | 50 | 11 500 m | 1954 | Senior M | 226 | ![]() |
| 41 | JAMI | 50 | 11 500 m | 1972 | Ženy II | 100413 | ![]() |
| 42 | Papája | 50 | 11 500 m | 1993 | Ženy I | 100308 | ![]() |
| 43 | Hanka 77 | 49 | 11 270 m | 1977 | Ženy II | 100008 | ![]() |
| 44 | Mustang | 49 | 11 270 m | 1971 | Muži II | 272 | ![]() |
| 45 | RadeX | 48 | 11 040 m | 1994 | Muži I | 100489 | ![]() |
| 46 | Tomino | 47 | 10 810 m | 2012 | Děti II | 100297 | ![]() |
| 47 | Janča | 47 | 10 810 m | 1958 | Senior Ž | 51 | ![]() |
| 48 | MATTHEW | 43 | 9 890 m | 1994 | Muži I | 100513 | ![]() |
| 49 | simcap | 43 | 9 890 m | 1997 | Muži I | 100530 | ![]() |
| 50 | JohnyZ | 38 | 8 740 m | 1981 | Muži I | 80 | ![]() |
| 51 | LUKAS | 35 | 8 050 m | 1969 | Muži II | 70 | ![]() |
| 52 | Karkulka | 35 | 8 050 m | 1985 | Ženy II | 100474 | ![]() |
| 53 | LADIS | 32 | 7 360 m | 1984 | Muži I | 270 | ![]() |
| 54 | Janinka | 27 | 6 210 m | 1979 | Ženy II | 100484 | ![]() |
| 55 | ZUUZ | 27 | 6 210 m | 1960 | Senior Ž | 105 | ![]() |
| 56 | VELKÁ PANDA | 25 | 5 750 m | 1987 | Muži I | 42 | ![]() |
| 57 | Hruštička 16 | 21 | 4 830 m | 1988 | Ženy II | 100528 | ![]() |
| 58 | KIKO | 20 | 4 600 m | 2013 | Děti II | 100324 | ![]() |
| 59 | BLATO | 20 | 4 600 m | 1999 | Muži I | 100514 | ![]() |
| 60 | TRIGGER | 20 | 4 600 m | 1980 | Ženy II | 100351 | ![]() |
| 61 | Knut | 20 | 4 600 m | 2012 | Děti II | 100483 | ![]() |
| 62 | Šimík | 16 | 3 680 m | 2016 | Děti I | 100345 | ![]() |
| 63 | Cvrček | 16 | 3 680 m | 2014 | Děti II | 100344 | ![]() |
| 64 | Hruštička 13 | 15 | 3 450 m | 2013 | Děti II | 100529 | ![]() |
| 65 | Palyz | 15 | 3 450 m | 1959 | Senior Ž | 77 | ![]() |
| 66 | Thiery | 15 | 3 450 m | 1975 | Muži II | 151 | ![]() |
| 67 | Houni | 15 | 3 450 m | 1978 | Ženy II | 192 | ![]() |
| 68 | VlastaK | 14 | 3 220 m | 1957 | Senior Ž | 100531 | ![]() |
| 69 | Jirk@ | 13 | 2 990 m | 1970 | Muži II | 124 | ![]() |
| 70 | Evína | 12 | 2 760 m | 2001 | Ženy I | 100302 | ![]() |
| 71 | Deysi | 11 | 2 530 m | 1979 | Ženy II | 100527 | ![]() |
| 72 | Wenca | 11 | 2 530 m | 1977 | Ženy II | 138 | ![]() |
| 73 | NEKO | 10 | 2 300 m | 1965 | Senior M | 173 | ![]() |
| 74 | SVATAVICE | 10 | 2 300 m | 1977 | Ženy II | 100488 | ![]() |
| 75 | Mýval | 10 | 2 300 m | 2009 | Děti II | 100323 | ![]() |
| 76 | Vity | 10 | 2 300 m | 1981 | Muži I | 66 | ![]() |
| 77 | Král pejsků | 9 | 2 070 m | 2009 | Děti II | 100291 | ![]() |
| 78 | Paja | 9 | 2 070 m | 1980 | Ženy II | 69 | ![]() |
| 79 | Skupa | 9 | 2 070 m | 1983 | Muži I | 87 | ![]() |
| 80 | Tera | 8 | 1 840 m | 1997 | Ženy I | 100487 | ![]() |
| 81 | Monis | 8 | 1 840 m | 1994 | Ženy I | 100485 | ![]() |
| 82 | Bertapikatchu | 8 | 1 840 m | 2017 | Děti I | 100411 | ![]() |
| 83 | Julipikatchu | 7 | 1 610 m | 2014 | Děti II | 100398 | ![]() |
| 84 | WOJCIN | 7 | 1 610 m | 1980 | Muži II | 100374 | ![]() |
| 85 | Majka | 7 | 1 610 m | 1953 | Senior Ž | 108 | ![]() |
| 86 | Juhys | 7 | 1 610 m | 1993 | Muži I | 248 | ![]() |
| 87 | SnyX | 6 | 1 380 m | 1990 | Muži I | 100471 | ![]() |
| 88 | VEVERKA | 5 | 1 150 m | 2012 | Děti II | 100292 | ![]() |
| 89 | Liška | 5 | 1 150 m | 2012 | Děti II | 100472 | ![]() |
| 90 | ATIMIL | 5 | 1 150 m | 1965 | Senior M | 100535 | ![]() |
| 91 | Jasan | 5 | 1 150 m | 1985 | Muži I | 100546 | ![]() |
| 92 | Dakoš | 5 | 1 150 m | 2009 | Děti II | 231 | ![]() |
| 93 | HonzíK | 5 | 1 150 m | 2010 | Muži I | 48 | ![]() |
| 94 | KUKY | 5 | 1 150 m | 2017 | Děti I | 100501 | ![]() |
| 95 | Sovička | 5 | 1 150 m | 2014 | Děti II | 100473 | ![]() |
| 96 | Milan F. | 4 | 920 m | 1992 | Muži I | 100538 | ![]() |
| 97 | MURINKA | 4 | 920 m | 2011 | Děti II | 100352 | ![]() |
| 98 | Kačanda | 4 | 920 m | 1983 | Ženy II | 210 | ![]() |
| 99 | ADIOS | 4 | 920 m | 2014 | Děti I | 100304 | ![]() |
| 100 | Sima | 4 | 920 m | 2000 | Ženy I | 100545 | ![]() |
| 101 | Rabl | 4 | 920 m | 2016 | Děti I | 100497 | ![]() |
| 102 | Šnek | 4 | 920 m | 1982 | Ženy II | 155 | ![]() |
| 103 | RIDER | 4 | 920 m | 1975 | Muži II | 100498 | ![]() |
| 104 | KONOPNÍK | 4 | 920 m | 1979 | Muži II | 100541 | ![]() |
| 105 | Marťa | 4 | 920 m | 1972 | Ženy II | 161 | ![]() |
| 106 | Bungee3 | 4 | 920 m | 1983 | Muži I | 89 | ![]() |
| 107 | Bohys | 4 | 920 m | 2010 | Muži I | 100371 | ![]() |
| 108 | Skleněnka | 3 | 690 m | 2013 | Děti iI | 100365 | ![]() |
| 109 | KAION | 3 | 690 m | 2015 | Děti II | 100368 | ![]() |
| 110 | Vary | 3 | 690 m | 1983 | Muži I | 94 | ![]() |
| 111 | DominK | 2 | 460 m | 1991 | Muži I | 100543 | ![]() |
| 112 | VEVE | 2 | 460 m | 2007 | Děti II | 100363 | ![]() |
| 113 | Paseky | 2 | 460 m | 1952 | Senior M | 100147 | ![]() |
| 114 | TONY.J | 2 | 460 m | 1991 | Muži I | 100539 | ![]() |
| 115 | Olivia | 2 | 460 m | 1963 | Ženy II | 249 | ![]() |
| 116 | Pospa | 2 | 460 m | 1981 | Muži I | 246 | ![]() |
| 117 | Šánoj | 2 | 460 m | 2012 | Děti II | 100379 | ![]() |
| 118 | Tomík | 2 | 460 m | 2012 | Děti II | 100372 | ![]() |
| 119 | Andula | 2 | 460 m | 1996 | Ženy I | 100002 | ![]() |
| 120 | BALCINEK | 2 | 460 m | 1976 | Ženy II | 100542 | ![]() |
| 121 | Ládíci | 2 | 460 m | 1980 | Muži II | 100415 | ![]() |
| 122 | Pigi | 2 | 460 m | 1974 | Ženy II | 84 | ![]() |
| 123 | Pospa junior | 2 | 460 m | 2013 | Děti II | 100004 | ![]() |
| 124 | Špagetka | 2 | 460 m | 1979 | Ženy II | 100554 | ![]() |
| 125 | PÁJA | 2 | 460 m | 1980 | Ženy II | 100557 | ![]() |
| 126 | A.D.A.M.4323 | 2 | 460 m | 2007 | Děti II | 186 | ![]() |
| 127 | Merdys | 1 | 230 m | 1975 | Muži II | 100476 | ![]() |
| 128 | BILI | 1 | 230 m | 1994 | Ženy I | 100477 | ![]() |
| 129 | Janča 88 | 1 | 230 m | 1988 | Ženy I | 27 | ![]() |
| 130 | IKON | 1 | 230 m | 2014 | Děti II | 100500 | ![]() |
| 131 | LEXY | 1 | 230 m | 2010 | Děti II | 240 | ![]() |
| 132 | KIKS | 1 | 230 m | 2008 | Děti II | 100028 | ![]() |
| 133 | Méďa | 1 | 230 m | 1984 | Muži I | 217 | ![]() |
| 134 | Hudyna | 1 | 230 m | 1984 | Ženy II | 56 | ![]() |
| 135 | Radusa85 | 1 | 230 m | 1985 | Ženy II | 198 | ![]() |
| 136 | Gogi | 1 | 230 m | 1985 | Ženy II | 228 | ![]() |
| 137 | Žabka | 1 | 230 m | 2014 | Děti II | 100460 | ![]() |
| 138 | MATY POLICAJT | 1 | 230 m | 2016 | Děti I | 100395 | ![]() |
| 139 | ORKA | 1 | 230 m | 1981 | Ženy II | 100346 | ![]() |
| 140 | Marťa | 1 | 230 m | 1981 | Ženy II | 100547 | ![]() |
| 141 | Pablo | 1 | 230 m | 1997 | Muži I | 100518 | ![]() |
| 142 | Ondra Máslo | 1 | 230 m | 1978 | Muži I | 100309 | ![]() |
| 143 | VOJTA | 1 | 230 m | 2013 | Děti II | 100316 | ![]() |
| 144 | Fotbalista | 1 | 230 m | 2014 | Děti II | 100353 | ![]() |
| 145 | RENIK | 1 | 230 m | 2011 | Děti II | 100362 | ![]() |
| 146 | MIKKA | 1 | 230 m | 1980 | Ženy II | 100544 | ![]() |
| 147 | Peli | 1 | 230 m | 1993 | Ženy I | 100326 | ![]() |
| 148 | HEDVIIINKA | 1 | 230 m | 2010 | Děti II | 100354 | ![]() |
| 149 | Kiki2012 | 1 | 230 m | 2012 | Děti II | 148 | ![]() |
| 150 | Neko | 1 | 230 m | 2005 | Muži I | 191 | ![]() |










