Jednotlivé výstupy
| Pořadí | Datum |
|---|---|
| 9 | 18.07.2025 17:48:30 |
| 8 | 23.03.2025 10:48:03 |
| 7 | 11.01.2025 10:24:45 |
| 6 | 07.12.2024 11:54:17 |
| 5 | 06.06.2024 16:36:59 |
| 4 | 05.05.2024 09:49:45 |
| 3 | 16.03.2024 12:44:35 |
| 2 | 29.02.2024 16:55:11 |
| 1 | 26.02.2024 16:43:30 |
Výzva sjezdovka
| Pořadí | Čas | Datum |
|---|