Uživatel LUKAS
Kategorie: Muži II
118
Výstupů celkem
27 140m
Metrů celkem
14
Pořadí v tabulce
01.01.2019
První výstup
Zobrazovaný čas je ve formátu UTC. V době letního času je třeba přičíst 2 hodiny a v době zimního času 1 hodinu.
Jednotlivé výstupy
| Pořadí |
Datum |
| 118 | 07.09.2026 13:07:42 |
| 117 | 27.08.2026 16:29:19 |
| 116 | 18.07.2026 16:56:43 |
| 115 | 25.06.2026 15:25:33 |
| 114 | 12.06.2026 16:47:00 |
| 113 | 08.06.2026 16:44:40 |
| 112 | 07.06.2026 13:33:24 |
| 111 | 04.06.2026 16:08:40 |
| 110 | 31.05.2026 13:20:52 |
| 109 | 30.05.2026 14:59:18 |
| 108 | 30.05.2026 13:40:02 |
| 107 | 27.05.2026 09:19:34 |
| 106 | 25.05.2026 07:46:50 |
| 105 | 19.05.2026 13:58:28 |
| 104 | 13.05.2026 16:46:38 |
| 103 | 10.05.2026 14:04:52 |
| 102 | 09.05.2026 13:54:42 |
| 101 | 07.05.2026 14:36:19 |
| 100 | 04.05.2026 13:36:56 |
| 99 | 01.05.2026 15:13:01 |
| 98 | 01.05.2026 13:48:28 |
| 97 | 18.04.2026 13:35:49 |
| 96 | 12.04.2026 14:01:27 |
| 95 | 06.11.2025 15:47:22 |
| 94 | 01.02.2025 13:08:45 |
| 93 | 31.01.2025 14:08:26 |
| 92 | 01.11.2024 11:39:59 |
| 91 | 14.04.2024 12:38:28 |
| 90 | 07.10.2023 13:20:13 |
| 89 | 28.08.2023 09:38:17 |
| 88 | 25.08.2023 08:24:23 |
| 87 | 21.08.2023 11:31:15 |
| 86 | 10.08.2023 14:53:13 |
| 85 | 24.07.2023 09:22:24 |
| 84 | 20.07.2023 15:23:33 |
| 83 | 19.07.2023 12:54:29 |
| 82 | 19.07.2023 09:38:45 |
| 81 | 18.07.2023 11:34:45 |
| 80 | 14.07.2023 13:10:39 |
| 79 | 12.07.2023 10:21:12 |
| 78 | 03.07.2023 13:33:29 |
| 77 | 03.07.2023 10:46:27 |
| 76 | 30.06.2023 11:42:51 |
| 75 | 08.06.2023 14:16:12 |
| 74 | 06.06.2023 10:27:03 |
| 73 | 03.06.2023 16:19:36 |
| 72 | 03.06.2023 14:26:25 |
| 71 | 02.06.2023 15:55:58 |
| 70 | 01.06.2023 10:45:16 |
| 69 | 31.05.2023 10:21:21 |
| 68 | 26.05.2023 08:46:43 |
| 67 | 25.05.2023 09:27:06 |
| 66 | 24.05.2023 10:52:56 |
| 65 | 23.05.2023 11:03:15 |
| 64 | 19.05.2023 14:05:19 |
| 63 | 18.05.2023 11:09:19 |
| 62 | 16.05.2023 10:47:34 |
| 61 | 11.05.2023 12:50:55 |
| 60 | 09.05.2023 11:59:23 |
| 59 | 05.05.2023 11:23:10 |
| 58 | 04.05.2023 12:47:21 |
| 57 | 21.04.2023 12:37:02 |
| 56 | 02.03.2023 12:37:20 |
| 55 | 30.10.2022 10:45:31 |
| 54 | 17.06.2022 15:17:30 |
| 53 | 05.06.2022 15:05:56 |
| 52 | 23.05.2022 10:22:06 |
| 51 | 19.05.2022 14:16:02 |
| 50 | 16.05.2022 16:16:48 |
| 49 | 01.05.2022 15:13:50 |
| 48 | 25.04.2022 08:55:51 |
| 47 | 12.04.2022 11:23:47 |
| 46 | 07.04.2022 09:50:53 |
| 45 | 28.03.2022 15:12:23 |
| 44 | 25.03.2022 16:12:48 |
| 43 | 24.03.2022 10:33:45 |
| 42 | 21.03.2022 16:22:48 |
| 41 | 18.03.2022 16:14:19 |
| 40 | 17.03.2022 08:34:19 |
| 39 | 15.03.2022 12:37:28 |
| 38 | 14.03.2022 08:53:05 |
| 37 | 11.03.2022 13:05:26 |
| 36 | 08.03.2022 12:13:43 |
| 35 | 07.03.2022 09:29:02 |
| 34 | 03.03.2022 09:53:25 |
| 33 | 01.03.2022 12:16:57 |
| 32 | 28.02.2022 08:49:39 |
| 31 | 26.02.2022 17:07:10 |
| 30 | 26.02.2022 15:28:27 |
| 29 | 18.02.2022 12:35:09 |
| 28 | 18.02.2022 10:34:59 |
| 27 | 14.02.2022 11:18:54 |
| 26 | 14.02.2022 10:13:06 |
| 25 | 10.09.2021 13:35:28 |
| 24 | 22.03.2021 09:54:15 |
| 23 | 22.02.2021 10:31:15 |
| 22 | 04.12.2020 11:56:28 |
| 21 | 09.08.2020 10:45:47 |
| 20 | 28.06.2020 11:33:06 |
| 19 | 22.05.2020 12:22:48 |
| 18 | 21.05.2020 16:31:57 |
| 17 | 18.05.2020 10:46:58 |
| 16 | 17.05.2020 17:03:34 |
| 15 | 09.03.2020 12:58:03 |
| 14 | 28.02.2020 11:55:03 |
| 13 | 24.02.2020 11:04:03 |
| 12 | 13.12.2019 13:47:03 |
| 11 | 07.09.2019 17:17:03 |
| 10 | 29.08.2019 10:59:03 |
| 9 | 25.03.2019 11:51:03 |
| 8 | 04.03.2019 08:56:03 |
| 7 | 25.02.2019 16:24:03 |
| 6 | 25.02.2019 12:43:03 |
| 5 | 10.01.2019 10:57:03 |
| 4 | 08.01.2019 12:28:03 |
| 3 | 04.01.2019 14:57:03 |
| 2 | 02.01.2019 11:15:03 |
| 1 | 01.01.2019 14:23:03 |
Výzva sjezdovka
| Pořadí |
Čas |
Datum |
| 2 | 00:09:33 | 20.05.2020 16:36:57 |
| 1 | 00:11:46 | 17.05.2020 15:02:38 |