Uživatel Wenca
Kategorie: Ženy II
95
Výstupů celkem
21 850m
Metrů celkem
50
Pořadí v tabulce
19.04.2019
První výstup
Zobrazovaný čas je ve formátu UTC. V době letního času je třeba přičíst 2 hodiny a v době zimního času 1 hodinu.
Jednotlivé výstupy
| Pořadí |
Datum |
| 95 | 05.08.2025 15:51:10 |
| 94 | 19.01.2025 09:53:59 |
| 93 | 21.10.2024 12:52:38 |
| 92 | 13.05.2024 09:05:07 |
| 91 | 08.05.2024 12:31:26 |
| 90 | 29.03.2024 12:06:18 |
| 89 | 14.10.2023 12:56:02 |
| 88 | 30.07.2023 10:34:45 |
| 87 | 20.06.2023 07:38:11 |
| 86 | 17.06.2023 12:59:03 |
| 85 | 30.05.2023 08:02:22 |
| 84 | 03.05.2023 12:46:12 |
| 83 | 26.04.2023 07:37:55 |
| 82 | 04.04.2023 09:42:57 |
| 81 | 17.03.2023 10:21:19 |
| 80 | 23.02.2023 12:45:34 |
| 79 | 11.02.2023 11:59:58 |
| 78 | 31.01.2023 10:05:40 |
| 77 | 05.10.2021 14:28:00 |
| 76 | 25.09.2021 05:47:18 |
| 75 | 12.09.2021 07:01:23 |
| 74 | 09.09.2021 16:01:29 |
| 73 | 10.08.2021 16:12:48 |
| 72 | 10.08.2021 05:45:12 |
| 71 | 17.07.2021 07:18:53 |
| 70 | 11.07.2021 07:26:48 |
| 69 | 19.06.2021 05:25:57 |
| 68 | 06.06.2021 06:48:27 |
| 67 | 05.06.2021 04:21:14 |
| 66 | 30.05.2021 07:23:49 |
| 65 | 06.05.2021 17:30:32 |
| 64 | 20.04.2021 14:32:03 |
| 63 | 09.04.2021 16:02:40 |
| 62 | 08.04.2021 16:16:49 |
| 61 | 31.03.2021 16:34:30 |
| 60 | 21.03.2021 08:35:43 |
| 59 | 20.03.2021 06:30:20 |
| 58 | 13.03.2021 06:17:08 |
| 57 | 09.03.2021 16:05:51 |
| 56 | 08.03.2021 16:23:15 |
| 55 | 06.03.2021 09:05:55 |
| 54 | 03.03.2021 06:38:55 |
| 53 | 17.01.2021 08:04:47 |
| 52 | 16.01.2021 07:21:35 |
| 51 | 02.01.2021 08:35:43 |
| 50 | 12.12.2020 11:39:47 |
| 49 | 06.12.2020 07:27:45 |
| 48 | 05.12.2020 07:30:28 |
| 47 | 21.11.2020 07:02:20 |
| 46 | 17.11.2020 11:18:48 |
| 45 | 08.11.2020 07:30:48 |
| 44 | 06.11.2020 08:02:48 |
| 43 | 05.11.2020 14:50:40 |
| 42 | 24.10.2020 06:18:13 |
| 41 | 11.10.2020 05:55:48 |
| 40 | 03.10.2020 06:15:57 |
| 39 | 20.09.2020 09:08:50 |
| 38 | 30.08.2020 06:26:38 |
| 37 | 29.08.2020 06:12:57 |
| 36 | 22.08.2020 06:19:13 |
| 35 | 18.08.2020 16:33:23 |
| 34 | 16.08.2020 09:49:09 |
| 33 | 23.07.2020 17:53:31 |
| 32 | 27.06.2020 05:43:16 |
| 31 | 23.06.2020 15:18:28 |
| 30 | 20.06.2020 06:07:00 |
| 29 | 14.06.2020 05:43:52 |
| 28 | 13.06.2020 05:41:36 |
| 27 | 02.06.2020 05:10:50 |
| 26 | 30.05.2020 06:15:14 |
| 25 | 23.05.2020 06:11:02 |
| 24 | 21.05.2020 16:44:55 |
| 23 | 12.05.2020 16:29:26 |
| 22 | 10.05.2020 06:07:20 |
| 21 | 09.05.2020 06:29:24 |
| 20 | 08.05.2020 06:18:28 |
| 19 | 03.05.2020 05:59:36 |
| 18 | 01.05.2020 05:42:17 |
| 17 | 25.04.2020 04:43:38 |
| 16 | 12.04.2020 06:39:20 |
| 15 | 09.04.2020 16:59:36 |
| 14 | 05.04.2020 06:18:13 |
| 13 | 04.04.2020 07:03:59 |
| 12 | 02.04.2020 15:38:10 |
| 11 | 15.03.2020 07:56:03 |
| 10 | 14.03.2020 09:57:03 |
| 9 | 02.02.2020 08:17:03 |
| 8 | 01.02.2020 07:26:03 |
| 7 | 18.01.2020 09:33:03 |
| 6 | 12.01.2020 09:17:03 |
| 5 | 04.01.2020 12:55:03 |
| 4 | 08.05.2019 10:13:03 |
| 3 | 06.05.2019 13:22:03 |
| 2 | 01.05.2019 17:20:03 |
| 1 | 19.04.2019 12:44:03 |
Výzva sjezdovka
| Pořadí |
Čas |
Datum |
| 1 | 00:11:16 | 17.05.2020 06:28:01 |