Uživatel KUBA1243
Kategorie: Muži I
50
Výstupů celkem
11 500m
Metrů celkem
32
Pořadí v tabulce
04.02.2026
První výstup
Zobrazovaný čas je ve formátu UTC. V době letního času je třeba přičíst 2 hodiny a v době zimního času 1 hodinu.
Jednotlivé výstupy
| Pořadí |
Datum |
| 50 | 16.09.2026 14:56:46 |
| 49 | 09.09.2026 08:42:49 |
| 48 | 06.09.2026 17:06:38 |
| 47 | 29.08.2026 14:49:40 |
| 46 | 29.08.2026 13:42:58 |
| 45 | 25.08.2026 14:50:33 |
| 44 | 24.08.2026 15:45:15 |
| 43 | 23.08.2026 16:12:29 |
| 42 | 12.08.2026 15:26:30 |
| 41 | 09.08.2026 11:59:35 |
| 40 | 07.08.2026 14:36:47 |
| 39 | 31.07.2026 15:41:41 |
| 38 | 25.07.2026 12:44:09 |
| 37 | 22.07.2026 16:38:54 |
| 36 | 20.07.2026 15:49:42 |
| 35 | 19.07.2026 12:06:18 |
| 34 | 14.07.2026 14:33:08 |
| 33 | 11.07.2026 15:35:42 |
| 32 | 10.07.2026 16:19:25 |
| 31 | 06.07.2026 16:18:57 |
| 30 | 24.06.2026 15:18:58 |
| 29 | 18.06.2026 09:17:41 |
| 28 | 08.06.2026 13:18:10 |
| 27 | 01.06.2026 16:58:43 |
| 26 | 26.05.2026 08:38:16 |
| 25 | 23.05.2026 13:17:09 |
| 24 | 19.05.2026 14:25:46 |
| 23 | 14.05.2026 15:29:08 |
| 22 | 11.05.2026 13:40:51 |
| 21 | 08.05.2026 09:23:12 |
| 20 | 30.04.2026 16:59:09 |
| 19 | 28.04.2026 17:33:26 |
| 18 | 25.04.2026 13:37:29 |
| 17 | 17.04.2026 09:29:01 |
| 16 | 13.04.2026 08:42:44 |
| 15 | 12.04.2026 15:47:13 |
| 14 | 06.04.2026 13:30:14 |
| 13 | 31.03.2026 14:57:18 |
| 12 | 30.03.2026 14:49:56 |
| 11 | 24.03.2026 10:01:42 |
| 10 | 22.03.2026 14:41:06 |
| 9 | 11.03.2026 15:21:49 |
| 8 | 10.03.2026 15:13:28 |
| 7 | 07.03.2026 13:56:30 |
| 6 | 04.03.2026 09:41:19 |
| 5 | 03.03.2026 09:57:28 |
| 4 | 01.03.2026 14:26:16 |
| 3 | 27.02.2026 15:47:40 |
| 2 | 06.02.2026 15:40:08 |
| 1 | 04.02.2026 15:53:07 |
Výzva sjezdovka
| Pořadí |
Čas |
Datum |
| 5 | 00:07:09 | 02.06.2026 15:18:52 |
| 4 | 00:07:05 | 13.05.2026 14:32:14 |
| 3 | 00:06:41 | 23.04.2026 14:00:53 |
| 2 | 00:07:55 | 12.04.2026 14:41:35 |
| 1 | 00:07:13 | 06.04.2026 12:21:22 |